| Risultati Finale | |||||||||||
| 37a di Serie A | |||||||||||
| ASF Supercup: Finale | |||||||||||
| Questra FC (MAS) | The Etrurians (ENR) | ||||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
| P | JULIO CESAR Soares de Espindola | 6 |
|
5 | P | DE SANCTIS Morgan | 6,5 |
|
5,5 | ||
| D | RANOCCHIA Andrea | 6 | 0 | 6 | D | CANNAVARO Paolo | 6 | 0 | 6 | ||
| D | SILVESTRE Matias | 6,5 | 0 | 6,5 | D | CRISCITO Domenico | 5 | 0 | 5 | ||
| DR | DOMIZZI Maurizio | 6 | 0 | 6 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| C | GIACCHERINI Emanuele | 7 |
|
10 | C | MIGLIACCIO Giulio | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| C | NOCERINO Antonio | 6 | 0 | 6 | C | MOTTA Thiago | 6 | 0 | 6 | ||
| C | PAROLO Marco | 6,5 | 0 | 6,5 | C | OLIVERA Ruben Ariel | 6 | 0 | 6 | ||
| CR | PIRLO Andrea | 6 | 0 | 6 | CR | ROSSI Marco | 6 | 0 | 6 | ||
| A | BORRIELLO Marco | 5,5 | 0 | 5,5 | A | DI NATALE Antonio | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
| A | GILARDINO Alberto | 5 | 0 | 5 | A | MICCOLI Fabrizio | 6,5 |
|
9,5 | ||
| A | MATRI Alessandro | 5 | 0 | 5 | A | PATO Alexandre | 6 | 0 | 6 | ||
| Parziale squadra | 67,5 | Parziale squadra | 69,5 | ||||||||
| Fattore campo | 0 | Fattore campo | 0 | ||||||||
| Modificatore portiere | -0,5 | Modificatore portiere | 0 | ||||||||
| Modificatore difesa | 1 | Modificatore difesa | 0,5 | ||||||||
| Modificatore centrocampo | -0,5 | Modificatore centrocampo | -1 | ||||||||
| Modificatore attacco | 0 | Modificatore attacco | 0,5 | ||||||||
| Allenatore Reja (LAZ) | 1 | Allenatore Pioli (CHI) | 0 | ||||||||
| Totale squadra | 68,5 | Totale squadra | 69,5 | ||||||||
| Gol | 5 | Gol | 6 | ||||||||
| Tempi Supplementari | Tempi Supplementari | ||||||||||
| D | LUCCHINI Stefano | 6 | D | ANTONELLI Luca | 6 | ||||||
| C | ------------- | 0 | C | MUDINGAYI Gabi | 6 | ||||||
| A | BERGESSIO Gonzalo | 10 | A | ------------- | 0 | ||||||
| Fattore campo T.S. | 0 | Fattore campo T.S. | 0 | ||||||||
| Totale T.S. | 16 | Totale T.S. | 12 | ||||||||
| Gol T.S. | 0 | Gol T.S. | 0 | ||||||||
| Calci di Rigore | Calci di Rigore | ||||||||||
| O | RANOCCHIA Andrea | 6 | O | PATO Alexandre | 6 | ||||||
| O | SILVESTRE Matias | 6,5 | O | DI NATALE Antonio | 6,5 | ||||||
| O | GIACCHERINI Emanuele | 7 | O | MICCOLI Fabrizio | 6,5 | ||||||
| O | PAROLO Marco | 6,5 | O | ROSSI Marco | 6 | ||||||
| X | MATRI Alessandro | 5 | O | OLIVERA Ruben Ariel | 6 | ||||||
| Gol Rig. | 4 | Gol Rig. | 5 | ||||||||
| Sostituiti, panchina e tribuna | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||||
| Ds | BOVO Cesare | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | SANCHEZ Alexis Alejandro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| Cs | CONTI Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | P | CURCI Gianluca | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| P | CASTELLAZZI Luca | sv/ng | 0 | sv/ng | D | ANTONELLI Luca | 6 | 0 | 6 | ||
| D | LUCCHINI Stefano | 6 | 0 | 6 | D | ASTORI Davide | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
| C | DE ROSSI Daniele | sv/ng | 0 | sv/ng | C | MUDINGAYI Gabi | 6 | 0 | 6 | ||
| A | BERGESSIO Gonzalo | 7 |
|
10 | A | PALOSCHI Alberto | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| A | BOSELLI Mauro | 5 | 0 | 5 | A | FLOCCARI Sergio | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| p | ARCARI Michele | sv/ng | 0 | sv/ng | p | FIORILLO Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| p | SERENI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | p | GIANELLO Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | DIAS Andre | sv/ng | 0 | sv/ng | d | CORDOBA Ivan Ramiro | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | NESTA Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | d | GARICS Gyorgy | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| d | VON BERGEN Steve | sv/ng | 0 | sv/ng | d | KALADZE Kakhaber | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| c | PINZI Giampiero | 6,5 | 0 | 6,5 | c | D'AGOSTINO Gaetano | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| c | RICCHIUTI Adrian | 7 | 0 | 7 | c | PAZIENZA Michele | 6 | 0 | 6 | ||
| a | BOGDANI Erjon | sv/ng | 0 | sv/ng | a | CRESPO Hernan Jorge | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
| a | QUAGLIARELLA Fabio | sv/ng | 0 | sv/ng | a | IAQUINTA Vincenzo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
The Etrurians (ENR) vince l'ASF Supercup 2010-2011