"Storia degli Scontri Diretti"
ROBERTO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
PAOLO 44 10 11 23 41 60 87 -27 0,93 1,36 1,98
ANTONIO 38 20 10 8 70 72 46 26 1,84 1,89 1,21
MASSIMO 37 18 7 12 61 62 46 16 1,65 1,68 1,24
DAVIDE 28 11 7 10 40 39 40 -1 1,43 1,39 1,43
LANFRANCO 24 15 5 4 50 38 22 16 2,08 1,58 0,92
MASSI 22 11 6 5 39 45 33 12 1,77 2,05 1,50
FABRIZIO 20 12 4 4 40 37 20 17 2,00 1,85 1,00
IGOR ribecco 18 12 4 2 40 34 16 18 2,22 1,89 0,89
ALESSANDRO 16 8 5 3 29 34 27 7 1,81 2,13 1,69
GIORGIO 14 7 3 4 24 30 27 3 1,71 2,14 1,93
CHRISTIAN 12 4 4 4 16 20 19 1 1,33 1,67 1,58
DANIELA 4 3 1 0 10 11 3 8 2,50 2,75 0,75
ENRICO 4 3 0 1 9 11 7 4 2,25 2,75 1,75
FEDERICO 4 2 1 1 7 9 10 -1 1,75 2,25 2,50
SIMONE 4 1 3 0 6 9 7 2 1,50 2,25 1,75
IGOR borlatto 4 2 0 2 6 6 6 0 1,50 1,50 1,50
MAURI 2 2 0 0 6 5 1 4 3,00 2,50 0,50
totale 295 141 71 83 494 522 417 105 1,67 1,77 1,41
PAOLO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ROBERTO 44 23 11 10 80 87 60 27 1,82 1,98 1,36
ANTONIO 38 17 10 11 61 69 60 9 1,61 1,82 1,58
MASSIMO 34 13 9 12 48 58 55 3 1,41 1,71 1,62
DAVIDE 28 11 10 7 43 44 35 9 1,54 1,57 1,25
MASSI 25 11 6 8 39 43 33 10 1,56 1,72 1,32
LANFRANCO 24 15 3 6 48 49 29 20 2,00 2,04 1,21
FABRIZIO 20 10 4 6 34 36 26 10 1,70 1,80 1,30
IGOR 18 11 0 7 33 33 29 4 1,83 1,83 1,61
ALESSANDRO 16 5 1 10 16 14 24 -10 1,00 0,88 1,50
GIORGIO 14 7 2 5 23 22 19 3 1,64 1,57 1,36
CHRISTIAN 12 5 4 3 19 20 20 0 1,58 1,67 1,67
IGOR borlatto 4 2 1 1 7 5 2 3 1,75 1,25 0,50
SIMONE 4 2 1 1 7 5 3 2 1,75 1,25 0,75
DANIELA 4 1 1 2 4 7 9 -2 1,00 1,75 2,25
ENRICO 4 0 1 3 1 4 9 -5 0,25 1,00 2,25
FEDERICO 4 0 1 3 1 2 7 -5 0,25 0,50 1,75
MAURI 2 0 1 1 1 3 5 -2 0,50 1,50 2,50
totale 295 133 66 96 465 501 425 76 1,58 1,70 1,44
ANTONIO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
PAOLO 38 11 10 17 43 60 69 -9 1,13 1,58 1,82
ROBERTO 38 8 10 20 34 46 72 -26 0,89 1,21 1,89
MASSIMO 28 13 6 9 45 45 43 2 1,61 1,61 1,54
LANFRANCO 24 9 5 10 32 25 31 -6 1,33 1,04 1,29
DAVIDE 24 7 6 11 27 28 31 -3 1,13 1,17 1,29
FABRIZIO 20 8 5 7 29 38 30 8 1,45 1,90 1,50
MASSI 20 5 2 13 17 21 33 -12 0,85 1,05 1,65
IGOR 18 2 6 10 12 16 30 -14 0,67 0,89 1,67
GIORGIO 14 4 4 6 16 19 22 -3 1,14 1,36 1,57
CHRISTIAN 12 4 1 7 13 17 21 -4 1,08 1,42 1,75
ALESSANDRO 12 3 2 7 11 15 25 -10 0,92 1,25 2,08
DANIELA 4 3 0 1 9 7 7 0 2,25 1,75 1,75
SIMONE 4 0 2 2 2 2 4 -2 0,50 0,50 1,00
MAURI 2 1 1 0 4 2 0 2 2,00 1,00 0,00
totale 258 78 60 120 294 341 418 -77 1,14 1,32 1,62
MASSIMO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ROBERTO 37 12 7 18 43 46 62 -16 1,16 1,24 1,68
PAOLO 34 12 9 13 45 55 58 -3 1,32 1,62 1,71
ANTONIO 28 9 6 13 33 43 45 -2 1,18 1,54 1,61
DAVIDE 28 9 6 13 33 37 46 -9 1,18 1,32 1,64
LANFRANCO 24 12 3 9 39 36 30 6 1,63 1,50 1,25
MASSI 18 7 1 10 22 17 23 -6 1,22 0,94 1,28
ALESSANDRO 16 6 4 6 22 20 16 4 1,38 1,25 1,00
CHRISTIAN 12 3 2 7 11 16 23 -7 0,92 1,33 1,92
FABRIZIO 10 5 3 2 18 13 8 5 1,80 1,30 0,80
IGOR 8 1 4 3 7 11 14 -3 0,88 1,38 1,75
FEDERICO 4 2 2 0 8 9 4 5 2,00 2,25 1,00
ENRICO 4 2 2 0 8 8 4 4 2,00 2,00 1,00
IGOR borlatto 4 2 1 1 7 6 6 0 1,75 1,50 1,50
GIORGIO 4 1 2 1 5 4 5 -1 1,25 1,00 1,25
SIMONE 4 1 2 1 5 2 4 -2 1,25 0,50 1,00
MAURI 2 1 0 1 3 3 2 1 1,50 1,50 1,00
totale 237 85 54 98 309 326 350 -24 1,30 1,38 1,48
DAVIDE G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
MASSIMO 28 13 6 9 45 46 37 9 1,61 1,64 1,32
ROBERTO 28 10 7 11 37 40 39 1 1,32 1,43 1,39
PAOLO 28 7 10 11 31 35 44 -9 1,11 1,25 1,57
LANFRANCO 24 14 3 7 45 34 25 9 1,88 1,42 1,04
ANTONIO 24 11 6 7 39 31 28 3 1,63 1,29 1,17
ALESSANDRO 16 5 3 8 18 23 27 -4 1,13 1,44 1,69
MASSI 12 3 5 4 14 21 18 3 1,17 1,75 1,50
CHRISTIAN 12 4 2 6 14 15 18 -3 1,17 1,25 1,50
FABRIZIO 8 5 1 2 16 12 7 5 2,00 1,50 0,88
IGOR borlatto 4 3 0 1 9 11 4 7 2,25 2,75 1,00
SIMONE 4 3 0 1 9 5 3 2 2,25 1,25 0,75
GIORGIO 4 2 1 1 7 6 2 4 1,75 1,50 0,50
IGOR 4 1 1 2 4 6 7 -1 1,00 1,50 1,75
ENRICO 4 1 0 3 3 2 6 -4 0,75 0,50 1,50
FEDERICO 4 1 0 3 3 2 8 -6 0,75 0,50 2,00
totale 204 83 45 76 294 289 273 16 1,44 1,42 1,34
LANFRANCO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ANTONIO 24 10 5 9 35 31 25 6 1,46 1,29 1,04
MASSIMO 24 9 3 12 30 30 36 -6 1,25 1,25 1,50
DAVIDE 24 7 3 14 24 25 34 -9 1,00 1,04 1,42
PAOLO 24 6 3 15 21 29 49 -20 0,88 1,21 2,04
ROBERTO 24 4 5 15 17 22 38 -16 0,71 0,92 1,58
CHRISTIAN 12 5 3 4 18 17 17 0 1,50 1,42 1,42
MASSI 12 4 5 3 17 13 9 4 1,42 1,08 0,75
ALESSANDRO 12 4 1 7 13 12 19 -7 1,08 1,00 1,58
FABRIZIO 8 4 1 3 13 11 10 1 1,63 1,38 1,25
IGOR 4 3 1 0 10 8 3 5 2,50 2,00 0,75
SIMONE 4 2 2 0 8 6 2 4 2,00 1,50 0,50
GIORGIO 4 1 2 1 5 7 8 -1 1,25 1,75 2,00
totale 176 59 34 83 211 211 250 -39 1,20 1,20 1,42
MASSI G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
PAOLO 25 8 6 11 30 33 43 -10 1,20 1,32 1,72
ROBERTO 22 5 6 11 21 33 45 -12 0,95 1,50 2,05
ANTONIO 20 13 3 4 42 33 21 12 2,10 1,65 1,05
MASSIMO 18 10 1 7 31 23 17 6 1,72 1,28 0,94
FABRIZIO 14 9 3 2 30 26 14 12 2,14 1,86 1,00
DAVIDE 12 4 5 3 17 18 21 -3 1,42 1,50 1,75
LANFRANCO 12 3 5 4 14 9 13 -4 1,17 0,75 1,08
IGOR 12 3 3 6 12 19 24 -5 1,00 1,58 2,00
GIORGIO 8 3 1 4 10 8 10 -2 1,25 1,00 1,25
DANIELA 4 2 1 1 7 10 10 0 1,75 2,50 2,50
SIMONE 4 1 2 1 5 5 4 1 1,25 1,25 1,00
MAURI 2 1 1 0 4 5 3 2 2,00 2,50 1,50
totale 153 62 37 54 223 222 225 -3 1,46 1,45 1,47
FABRIZIO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ANTONIO 20 7 5 8 26 30 38 -8 1,30 1,50 1,90
PAOLO 20 6 4 10 22 26 36 -10 1,10 1,30 1,80
ROBERTO 20 4 4 12 16 20 37 -17 0,80 1,00 1,85
IGOR 16 3 3 10 12 12 31 -19 0,75 0,75 1,94
MASSI 14 2 3 9 9 14 26 -12 0,64 1,00 1,86
MASSIMO 10 2 3 5 9 8 13 -5 0,90 0,80 1,30
GIORGIO 10 1 5 4 8 11 24 -13 0,80 1,10 2,40
LANFRANCO 8 3 1 4 10 10 11 -1 1,25 1,25 1,38
DAVIDE 8 2 1 5 7 7 12 -5 0,88 0,88 1,50
SIMONE 4 2 1 1 7 6 5 1 1,75 1,50 1,25
DANIELA 4 1 1 2 4 6 8 -2 1,00 1,50 2,00
MAURI 2 1 0 1 3 3 3 0 1,50 1,50 1,50
totale 136 34 31 71 133 153 244 -91 0,98 1,13 1,79
IGOR ribecco G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ANTONIO 18 10 6 2 36 30 16 14 2,00 1,67 0,89
PAOLO 18 7 0 11 21 29 33 -4 1,17 1,61 1,83
ROBERTO 18 2 4 12 10 16 34 -18 0,56 0,89 1,89
FABRIZIO 16 10 3 3 33 31 12 19 2,06 1,94 0,75
MASSI 12 6 3 3 21 24 19 5 1,75 2,00 1,58
GIORGIO 10 5 3 2 18 25 14 11 1,80 2,50 1,40
MASSIMO 8 3 4 1 13 14 11 3 1,63 1,75 1,38
SIMONE 4 2 1 1 7 3 1 2 1,75 0,75 0,25
DAVIDE 4 2 1 1 7 7 6 1 1,75 1,75 1,50
DANIELA 4 0 3 1 3 6 7 -1 0,75 1,50 1,75
LANFRANCO 4 0 1 3 1 3 8 -5 0,25 0,75 2,00
MAURI 2 0 1 1 1 3 5 -2 0,50 1,50 2,50
totale 118 47 30 41 171 191 166 25 1,45 1,62 1,41
ALESSANDRO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
PAOLO 16 10 1 5 31 24 14 10 1,94 1,50 0,88
DAVIDE 16 8 3 5 27 27 23 4 1,69 1,69 1,44
MASSIMO 16 6 4 6 22 16 20 -4 1,38 1,00 1,25
ROBERTO 16 3 5 8 14 27 34 -7 0,88 1,69 2,13
ANTONIO 12 7 2 3 23 25 15 10 1,92 2,08 1,25
LANFRANCO 12 7 1 4 22 19 12 7 1,83 1,58 1,00
CHRISTIAN 12 6 0 6 18 17 18 -1 1,50 1,42 1,50
IGOR borlatto 4 2 0 2 6 3 4 -1 1,50 0,75 1,00
ENRICO 4 1 0 3 3 4 8 -4 0,75 1,00 2,00
FEDERICO 4 0 0 4 0 3 8 -5 0,00 0,75 2,00
totale 112 50 16 46 166 165 156 9 1,48 1,47 1,39
                       
GIORGIO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ANTONIO 14 6 4 4 22 22 19 3 1,57 1,57 1,36
PAOLO 14 5 2 7 17 19 22 -3 1,21 1,36 1,57
ROBERTO 14 4 3 7 15 27 30 -3 1,07 1,93 2,14
FABRIZIO 10 4 5 1 17 24 11 13 1,70 2,40 1,10
IGOR 10 2 3 5 9 14 25 -11 0,90 1,40 2,50
MASSI 8 4 1 3 13 10 8 2 1,63 1,25 1,00
MASSIMO 4 1 2 1 5 5 4 1 1,25 1,25 1,00
LANFRANCO 4 1 2 1 5 8 7 1 1,25 2,00 1,75
DAVIDE 4 1 1 2 4 2 6 -4 1,00 0,50 1,50
DANIELA 4 1 0 3 3 2 5 -3 0,75 0,50 1,25
totale 86 29 23 34 110 133 137 -4 1,28 1,55 1,59
CHRISTIAN G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
MASSIMO 12 7 2 3 23 23 16 7 1,92 1,92 1,33
ANTONIO 12 7 1 4 22 21 17 4 1,83 1,75 1,42
DAVIDE 12 6 2 4 20 18 15 3 1,67 1,50 1,25
ALESSANDRO 12 6 0 6 18 18 17 1 1,50 1,50 1,42
ROBERTO 12 4 4 4 16 19 20 -1 1,33 1,58 1,67
LANFRANCO 12 4 3 5 15 17 17 0 1,25 1,42 1,42
PAOLO 12 3 4 5 13 20 20 0 1,08 1,67 1,67
totale 84 37 16 31 127 136 122 14 1,51 1,62 1,45
SIMONE G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ANTONIO 4 2 2 0 8 4 2 2 2,00 1,00 0,50
MASSIMO 4 1 2 1 5 4 2 2 1,25 1,00 0,50
MASSI 4 1 2 1 5 4 5 -1 1,25 1,00 1,25
FABRIZIO 4 1 1 2 4 5 6 -1 1,00 1,25 1,50
IGOR 4 1 1 2 4 1 3 -2 1,00 0,25 0,75
PAOLO 4 1 1 2 4 3 5 -2 1,00 0,75 1,25
DAVIDE 4 1 0 3 3 3 5 -2 0,75 0,75 1,25
ROBERTO 4 0 3 1 3 7 9 -2 0,75 1,75 2,25
LANFRANCO 4 0 2 2 2 2 6 -4 0,50 0,50 1,50
totale 36 8 14 14 38 33 43 -10 1,06 0,92 1,19
DANIELA G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
GIORGIO 4 3 0 1 9 5 2 3 2,25 1,25 0,50
FABRIZIO 4 2 1 1 7 8 6 2 1,75 2,00 1,50
PAOLO 4 2 1 1 7 9 7 2 1,75 2,25 1,75
IGOR 4 1 3 0 6 7 6 1 1,50 1,75 1,50
MASSI 4 1 1 2 4 10 10 0 1,00 2,50 2,50
ANTONIO 4 1 0 3 3 7 7 0 0,75 1,75 1,75
ROBERTO 4 0 1 3 1 3 11 -8 0,25 0,75 2,75
totale 28 10 7 11 37 49 49 0 1,32 1,75 1,75
FEDERICO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
ALESSANDRO 4 4 0 0 12 8 3 5 3,00 2,00 0,75
PAOLO 4 3 1 0 10 7 2 5 2,50 1,75 0,50
DAVIDE 4 3 0 1 9 8 2 6 2,25 2,00 0,50
ENRICO 4 2 1 1 7 9 10 -1 1,75 2,25 2,50
ROBERTO 4 1 1 2 4 10 9 1 1,00 2,50 2,25
IGOR borlatto 4 0 2 2 2 3 5 -2 0,50 0,75 1,25
MASSIMO 4 0 2 2 2 4 9 -5 0,50 1,00 2,25
totale 28 13 7 8 46 49 40 9 1,64 1,75 1,43
ENRICO G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
PAOLO 4 3 1 0 10 9 4 5 2,50 2,25 1,00
ALESSANDRO 4 3 0 1 9 8 4 4 2,25 2,00 1,00
DAVIDE 4 3 0 1 9 2 6 -4 2,25 0,50 1,50
IGOR borlatto 4 1 3 0 6 7 4 3 1,50 1,75 1,00
FEDERICO 4 1 1 2 4 10 9 1 1,00 2,50 2,25
ROBERTO 4 1 0 3 3 7 11 -4 0,75 1,75 2,75
MASSIMO 4 0 2 2 2 4 8 -4 0,50 1,00 2,00
totale 28 12 7 9 43 47 46 1 1,54 1,68 1,64
IGOR borlatto G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
FEDERICO 4 2 2 0 8 5 3 2 2,00 1,25 0,75
ALESSANDRO 4 2 0 2 6 4 3 1 1,50 1,00 0,75
ROBERTO 4 2 0 2 6 6 6 0 1,50 1,50 1,50
MASSIMO 4 1 1 2 4 6 6 0 1,00 1,50 1,50
PAOLO 4 1 1 2 4 2 5 -3 1,00 0,50 1,25
ENRICO 4 0 3 1 3 4 7 -3 0,75 1,00 1,75
DAVIDE 4 1 0 3 3 4 11 -7 0,75 1,00 2,75
totale 28 9 7 12 34 31 41 -10 1,21 1,11 1,46
MAURI G V N P PUNTI GF GS DR Media Punti Media GF Media GS
IGOR 2 1 1 0 4 5 3 2 2,00 2,50 1,50
PAOLO 2 1 1 0 4 5 3 2 2,00 2,50 1,50
FABRIZIO 2 1 0 1 3 3 3 0 1,50 1,50 1,50
MASSIMO 2 1 0 1 3 2 3 -1 1,50 1,00 1,50
ANTONIO 2 0 1 1 1 0 2 -2 0,50 0,00 1,00
MASSI 2 0 1 1 1 3 5 -2 0,50 1,50 2,50
ROBERTO 2 0 0 2 0 1 5 -4 0,00 0,50 2,50
totale 14 4 4 6 16 19 24 -5 1,14 1,36 1,71