"Ranking ASF"
Il Ranking ASF
è una speciale classifica "storica", sulla base del Ranking FIFA, di interesse
puramente statistico, che tiene conto di tutti i risultati sportivi raggiunti
dalle diverse squadre nelle edizioni dell'ASF da quando è passata alla versione
Scontri Diretti: quindi essa tiene in considerazione i dati dal 2002 al
2010.
| Pos. | Presidente | Punteggio | variazione ranking 2009 | |
| 1 | Paolo Mattiolo | 1.293,4 | ▲1 | +191,0 |
| 2 | Roberto Guadrini | 1.273,8 | ▼1 | +120,4 |
| 3 | Massi Turra | 587,8 | = | --- |
| 4 | Davide Saggia | 470,9 | ▲1 | +52,6 |
| 5 | Igor Ribecco | 469,4 | ▼1 | --- |
| 6 | Massimo Guglielmotto | 387,8 | ▲1 | +98,4 |
| 7 | Antonio Cacciola | 368,6 | ▼1 | -13,2 |
| 8 | Alessandro Ozella | 365,4 | ▲1 | +137,4 |
| 9 | Lanfranco Guerriero | 270,0 | ▼1 | +9,3 |
| 10 | Christian Depaoli | 240,4 | ▲1 | +65,1 |
| 11 | Giorgio Crepaldi | 213,4 | ▼1 | --- |
| 12 | Daniela Silvestri | 45,2 | = | --- |
| 13 | Maurizio Casonato | 39,7 | = | --- |
| 14 | Simone Martinetto | 22,1 | = | --- |
| 15 | Fabrizio Ferrera | -7,1 | = | --- |
I punti del Ranking sono determinati dai seguenti fattori:
1) piazzamenti di spicco nelle varie competizioni;
2) partite vinte e pareggiate in relazione all'importanza della
competizione;
3) differenza reti in tutte le competizioni.
1) Per i vari piazzamenti nelle competizioni si
assegnano i seguenti punti:
|
Posizione |
ASF League | ASF Cup | ASF Supercup |
| 1 | 100 pt. | 50 pt. | 10 pt. |
| 2 | 70 pt. | 30 pt. | 5 pt. |
| 3 | 50 pt. | 15 pt. | -- |
| 4 | 30 pt. | 15 pt. | -- |
2) Viene assegnato un punteggio per ogni partita vinta
o pareggiata a seconda dell'importanza della competizione:
-Partita vinta nelle partite di ASF League: 2 punti
-Partita vinta nelle partite di ASF Cup: 1,8 punti
-Partita vinta nelle partite di ASF Supercup: 1,4 punti
-Partita pareggiata nelle partite di ASF League: 1,2 punti
-Partita pareggiata nelle partite di ASF Cup: 1,1 punti
-Partita pareggiata nelle partite di ASF Supercup: 1 punto
3) Anche la Differenza Reti è presa in considerazioni
per stilare la classifica:
Si moltiplica la differenza reti positiva o neagtiva per il coefficiente 1,1