"Albo d'oro"
ASF LEAGUE

|
Titoli |
Presidente | Anni |
| 5 | Guadrini Roberto | (1997,1999,2001,2007,2009) |
| 3 | Ribecco Igor | (1996,1998,2000) |
| 3 | Mattiolo Paolo | (2003,2008,2010) |
| 2 | Turra Massimiliano | (2004,2005) |
| 1 | Crepaldi Giorgio | (2002) |
| 1 | Saggia Davide | (2006) |
| 1 | Guglielmotto Massimo | (2011) |
| Anno | Presidente | Nome Squadra | Nr. Sq. | Tipo |
| 1996 | Ribecco Igor | Igor | 4 | GP |
| 1997 | Guadrini Roberto | Virtual Net | 4 | GP |
| 1998 | Ribecco Igor | Winner Taco | 4 | GP |
| 1999 | Guadrini Roberto | Pk United | 4 | GP |
| 2000 | Ribecco Igor | Beavis and Butt-Head | 4 | GP |
| 2001 | Guadrini Roberto | Blue Eyes | 6 | GP |
| 2002 | Crepaldi Giorgio | Infinito 110 | 6 | SD |
| 2003 | Mattiolo Paolo | Augusta Taurinorum FC | 8 | SD |
| 2004 | Turra Massimiliano | Esperia M87 | 8 | SD |
| 2005 | Turra Massimiliano | Esperia MV | 10 | SD |
| 2006 | Saggia Davide | FC Zaganella | 8 | SD |
| 2007 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | SD |
| 2008 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2009 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | SD |
| 2010 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2011 | Guglielmotto Massimo | Questra FC | 8 | SD |
ASF CUP

|
Titoli |
Presidente | Anni |
| 4 | Mattiolo Paolo | (2003,2006,2007,2008) |
| 2 | Ribecco Igor | (2002,2004) |
| 2 | Guadrini Roberto | (2005,2009) |
| 1 | Guglielmotto Massimo | (2010) |
| 1 | Ronca Enrico | (2011) |
| Anno | Presidente | Nome Squadra | Nr. Sq. | Tipo |
| 2002 | Ribecco Igor | Drops of Jupiter | 6 | SD |
| 2003 | Mattiolo Paolo | Augusta Taurinorum FC | 8 | SD |
| 2004 | Ribecco Igor | Homer & Bender | 8 | SD |
| 2005 | Guadrini Roberto | West Coast | 10 | SD |
| 2006 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2007 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2008 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2009 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | SD |
| 2010 | Guglielmotto Massimo | Questra FC | 8 | SD |
| 2011 | RONCA ENRICO | The Etrurians | 8 | SD |
ASF SUPERCUP

|
Titoli |
Presidente | Anni |
| 4 | Mattiolo Paolo | (2003,2006,2008,2010) |
| 2 | Turra Massimiliano | (2004,2005) |
| 2 | Guadrini Roberto | (2007,2009) |
| 1 | Crepaldi Giorgio | (2002) |
| 1 | Ronca Enrico | (2011) |
| Anno | Presidente | Nome Squadra | Nr. Sq. | Tipo |
| 2002 | Crepaldi Giorgio | Infinito 110 | 6 | SD |
| 2003 | Mattiolo Paolo | Augusta Taurinorum FC | 8 | SD |
| 2004 | Turra Massimiliano | Esperia MV | 8 | SD |
| 2005 | Turra Massimiliano | Esperia MV | 10 | SD |
| 2006 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2007 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | SD |
| 2008 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2009 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | SD |
| 2010 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | SD |
| 2011 | RONCA ENRICO | The Etrurians | 8 | SD |
ASF TROPHY

|
Titoli |
Presidente | Anni |
| 1 | Saggia Davide | (2011) |
| Anno | Presidente | Nome Squadra | Nr. Sq. | Tipo |
| 2011 | SAGGIA DAVIDE | FC Zaganella | 8 | SD |
PREMIO FATTORE ASF
| Anno | Presidente | Nome Squadra | Nr. Sq. | Valore |
| 2005 | Turra Massimiliano | Esperia MV | 10 | 14,16 |
| 2006 | Turra Massimiliano | Esperia | 8 | 14,82 |
| 2007 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | 21,31 |
| 2008 | Mattiolo Paolo | Monumental FC | 8 | 19,23 |
| 2009 | Ozella Alessandro | Red Devils | 8 | 18,42 |
| 2010 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | 21,63 |
| 2011 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | 20,63 |
PREMIO FAIR PLAY
| Anno | Presidente | Nome Squadra | Nr. Sq. | Valore |
| 2005 | Martinetto Simone / Guadrini Roberto | La Noche de Cuba / West Coast | 10 | 59 |
| 2006 | Saggia Davide | FC Zaganella | 8 | 36 |
| 2007 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | 44 |
| 2008 | Cacciola Antonio | Joventù FC | 8 | 35 |
| 2009 | Depaoli Christian | L'Ape Corina | 8 | 45 |
| 2010 | Saggia Davide | FC Zaganella | 8 | 54 |
| 2011 | Guadrini Roberto | Atlantis | 8 | 30 |
CUCCHIAIO DI LEGNO

| Anno | Presidente | Nome Squadra | Nr. Sq. | Punti |
| 2009 | Cacciola Antonio | Joventù FC | 8 | 24 |
| 2010 | Cacciola Antonio | Magicteam | 8 | 20 |
| 2011 | OZELLA ALESSANDRO | Red Devils | 8 | 23 |